| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | ||||||
| 1999-2000 | 32 | 43 | 5 | 50 | 37 | 90 | |||||||||||
| 1998-1999 | 7 | 44 | 23 | 40 | 30 | 84 | |||||||||||
| 1996-1997 | 8 | 42 | 1 | 46 | 9 | 107 | |||||||||||
| 1995-1996 | 5 | 44 | 5 | 107 | |||||||||||||
| Debut |
|---|
| First season: 1976 First national season: 1991 First WC season: 1992 Schruns Major injuries: Knee ligament 1992, Meniscu 1994, 1995 |
| Residence |
|---|
| Place: Weisstannen SG Country: SUI |
| Facts |
|---|
| Occupation: Gardner Hobbies: Sport, Cinema, Family and Friends |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic Bindings: Atomic |
| Sport environment |
|---|
| Club: SC Graue Hörner Mels Club nation: SUI National coach: PIEREN Hans Personal coach: NADIG Marie-Therèse |