| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | ||||||
| 2005-2006 | 77 | 21 | 77 | 64 | |||||||||||||
| 2004-2005 | 92 | 24 | 92 | 60 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 37 | 35 | 37 | 85 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 33 | 38 | 33 | 87 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 112 | 20 | 112 | 58 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 168 | 15 | 168 | 42 | |||||||||||||
| 1999-2000 | 137 | 18 | 137 | 58 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 4 | 50 | 4 | 110 | |||||||||||||
| Debut |
|---|
| Major injuries: ACL injuries in -97 (left), -98 (right) |
| Residence |
|---|
| Place: Lahti Country: FIN Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: Finnish, English, Swedish Education: University Student Hobbies: Music, Movies, Climbing Comments: Europa Cup Slalom Winner in 1997/98, 2000/01 |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Rossignol |
| Sport environment |
|---|
| Club: Lahden Hiihtoseura National coach: WESTERLUND Glenn |