| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | *Podiums | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2002-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2001-2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 83 | 27 | 45 | 26 | 128 | 46 | |||||||||||
| 2006-2007 | 14 | 43 | 14 | 109 | |||||||||||||
| 2005-2006 | 54 | 29 | 71 | 27 | 125 | 49 | |||||||||||
| 2004-2005 | 103 | 19 | 9 | 47 | 7 | 24 | 119 | 56 | |||||||||
| 2003-2004 | 175 | 13 | 90 | 22 | 265 | 30 | |||||||||||
| 2002-2003 | 116 | 13 | 9 | 44 | 289 | 6 | 15 | 16 | 429 | 16 | |||||||
| 2001-2002 | 201 | 11 | 158 | 7 | 54 | 8 | 413 | 19 | |||||||||
| 2000-2001 | 37 | 32 | 133 | 16 | 170 | 40 | |||||||||||
| 1999-2000 | 54 | 33 | 62 | 25 | 116 | 64 | |||||||||||
| 1998-1999 | 14 | 37 | 42 | 35 | 56 | 66 | |||||||||||
| 1997-1998 | 16 | 36 | 9 | 44 | 25 | 84 | |||||||||||
| Residence |
|---|
| Place: Rocca Priora |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Salomon Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Personal coach: DI DONATO Massimo |