
| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | *Podiums | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Season | *Downhill | *Slalom | *Giant slalom | *SuperG | *Combined | Overall | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 7 | 55 | 47 | 33 | 13 | 36 | 40 | 26 | 107 | 66 | |||||||
| 2006-2007 | 104 | 26 | 171 | 14 | 79 | 18 | 169 | 4 | 523 | 13 | |||||||
| 2005-2006 | 11 | 48 | 39 | 35 | 2 | 43 | 93 | 10 | 145 | 49 | |||||||
| 2004-2005 | 153 | 22 | 170 | 12 | 21 | 35 | 344 | 24 | |||||||||
| 2003-2004 | 210 | 13 | 74 | 7 | 284 | 30 | |||||||||||
| 2002-2003 | 137 | 18 | 137 | 54 | |||||||||||||
| Residence |
|---|
| Place: Brig Country: SUI Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Hobbies: Sport, Motorcycle |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Fins Boots: Lange Helmet: Briko Suit: Descente Glasses: Briko |
| Sport environment |
|---|
| Club: Saas-Almagell National coach: FREHSNER Karl Personal coach: HUBER Christian |